Centro de Convenções Rebouças - Av. Rebouças, 600 São Paulo-SP
17 e 18 de maio de 2024
Este evento é uma oportunidade única para profissionais da área de Reprodução Assistida se atualizarem sobre os mais recentes avanços, compartilharem experiências e estabelecerem conexões valiosas com especialistas renomados.
Inscreva-se agora e faça parte desta jornada!
Participar deste Evento de Medicina Reprodutiva não é apenas uma oportunidade de aprendizado, mas uma experiência enriquecedora.
Participantes
Palestrantes especialistas
Palestras
Simpósios
Patologia Espermática
Qualidade Embrionária
Qualidade Oocitária
40 anos da primeira FIV no brasil
Falhas reiteradas de implantação
A investigação do casal infértil
Endometriose e Infertilidade
Gestão & Marketing
Inteligência artificial e a Reprodução Assistida
O futuro da Reprodução Assistida e o Ginecologista Geral
Reprodução Assistida de baixa e alta complexidade
Aprimoramento Profissional
Atualize-se com os avanços, troque insights com especialistas e compartilhe experiências. Um espaço inclusivo para todos
Networking Estratégico
Abra portas para colaborações inovadoras e construa relacionamentos transformadores. Conecte-se com apaixonados por Medicina Reprodutiva.
Experiência Enriquecedora
Viva uma jornada além do aprendizado técnico. Participe ativamente, contribua para avanços e faça história na saúde reprodutiva.
Horário | Mesa | Professores Convidados |
08h30 | Abertura | |
09h00 - 10h30 | Simpósio: Patologia Espermática | Coordenadores: Michel Abud Abdallah (Líbano) e Sidney Glina (Brasil) |
09h00 - 09h20 | Fenoótipos de patologia espermática | Palestrante: Marcelo Vieira (Brasil) |
09h20 - 09h40 | Genótipos de patologia espermática | Palestrante: Luis Guzmán (Perú) |
09h40 - 10h00 | Inteligência artificial na seleção espermática | Palestrante: Cristian Álvarez Sedó (Argentina) |
10h00 - 10h30 | Discussão | |
10h30 - 11h00 | Intervalo | |
11h00 - 12h30 | Simpósio: Qualidade do oócito | Coordenadores: Florencia Nodar (Argentina) e Leopoldo de Oliveira Tso (Brasil) |
11h00 - 11h20 | Fenótipos de qualidade de oócitos | Palestrante: Luis Guzmán (Perú) |
11h20 - 11h40 | Genótipos de qualidade de oócitos | Palestrante: Martina Carro (Argentina) |
11h40 -11h50 | AI na estimulação ovariana controlada para ART | Palestrante: Ester Polak de Fried (Argentina) |
11h50 -12h10 | Inteligência artificial na avaliação da qualidade oocitária | Palestrante: Dan Nayot (Canadá) |
12h10 - 12h30 | Discussão | |
12h30 - 14h00 | Almoço | |
14h00 - 15h30 | Simpósio: Qualidade do embrionária | Coordenadores: Cristian Alvarez Sedó (Argentina) e Élvio Tognotti (Brasil) |
14h00 - 14h20 | Fenótipos de qualidade embrionária | Palestrante: Françoise Elia Mizrahi (Brasil) |
14h20 - 14h40 | Genética em qualidade embrionária | Palestrante: Cristina Carvalho (Brasil) |
14h20 - 15h00 | Inteligência artificial na avaliação da qualidade embrionária | Palestrante: Antonio Vidal (México) |
15h00 - 15h30 | Discussão | |
15h30 - 16h00 | Intervalo | |
16h00 - 17h30 | Simpósio: Falhas repetidas de implantação | Coordenadores: Ester Polak Fried (Argentina) e Adelino Amaral (Brasil) |
16h00 - 16h20 | Definindo o fenótipo de falhas repetidas de implantação | Palestrante: Martina Carro (Argentina) |
16h20 - 16h40 | Genótipos na avaliação da receptividade endometrial | Palestrante: Bruno Copreski (Brasil) |
16h40 - 17h00 | Inteligência Artificial em repetidas falhas de implementação | Palestrante: Dan Nayot (Canadá) |
17h00 - 17h20 | Discussão | |
17h30 - 18h30 | Cerimônia de Comemorativa: “40 anos de TRA no Brasil e LATAM” |
Horário | Mesa | Professores Convidados |
08h30 | Abertura | |
8h45-9h15 | Mini Conferência: Abordagem não invasiva baseada em DNA livre de células para o diagnóstico clínico do aborto espontâneo. | Coordenadora: Karina Tafner (Brasil) e Dr. Rodrigo Romano(Brasil) |
09h15-10h30 | Simpósio: Add-ons em Reprodução Humana Assistida - atualização | Edson Borges Jr (Brasil) e Dra Maria do Carmo Borges de Souza (Brasil) |
09h15-09h35 | Duostim: indicações | Pedro Augusto Araujo Monteleone (Brasil) |
09h35-09h55 | Freeze All: sempre? | Cristiano Eduardo Busso (Brasil) |
09h55-10h15 | Uso de PGT-A: melhora os resultados? | Rui Alberto Ferriani (Brasil) |
10h15-10h30 | Discussão | |
10h30-11h00 | Intervalo | |
11h00-12h30 | Mesa SBRH - Acesso às TRA: onde estamos e como ampliá-lo | Coordenadora: Paula Andrea Navarro (Brasil) |
11h00- 11h20 | Acesso aos serviços públicos no Brasil | Palestrante: Paula Andrea Navarro (Brasil) |
11h20-11h40 | Protocolos amigáveis e suas consequencias | Palestrante: Rui Alberto Ferriani (Brasil) |
11h40-2h00 | Estratégias para ampliar o acesso às TRAs | Palestrante: Natalia Zavattiero Tierno (Brasil) |
12h00-12h30 | Discussão | |
12h30 - 14h00 | Almoço | |
14h00-15h30 | Mesa SBRA: Melhores práticas fase a fase na reprodução assistida | Coordenador: Edson Borges Jr. (Brasil) e Dra. Hitomi Miura Nakagawa |
14h00-14h15 | Preparo de endométrio: ciclo natural X ciclo artificial, o que fazer? | Melissa Cavagnoli (Brasil) |
14h15-14h30 | Duo stim: Como, quando e por quê? | Thaís Domingues (Brasil) |
14h30-14h45 | Suporte com Progesterona pós TE: até quando e quais consequências? | Carla Iaconelli (Brasil) |
14h45-15h00 | Transferência embrionária guiada por Us transvaginal. Como faço? | Raul Nakano (Brasil) |
15h00-15h15 | PGTA normal exclui NIPT no pré-natal ? | Emerson Barchi Cordts (Brasil) |
15h15-15h30 | Discussão | |
15h30-16h00 | Intervalo | |
16h00-17h30 | Correlação clínco-laboratorial - time-lapse | Coordenadores: Jonathas Borges (Brasil) e Emerson Barchi Cordts (Brasil) |
16h00-16h20 | Incorporação ao laboratório - ferramenta útil ou marketing? | Raquel Cossiello (Brasil) |
16h20-16h40 | Estudo de viabilidade econômica | Edson Borges Jr (Brasil) |
16h40-17h00 | Time-lapse (versus) PGT-a - Avaliação de resultados | Luiz Eduardo Albuquerque (Brasil) |
17h00- 17h30 | Discussão |
Horário | Mesa | Professores Convidados |
09h00 - 10h30 | Simpósio: Declínio da população do projeto demográfico da IFFS e cuidados com a fertilidade | Coordenadores: Ippokratis Sarris (Inglaterra) e José Gonçalves Franco Jr. |
09h00 - 09h20 | Apresentação da publicação | Palestrante: Bart Fauser (Holanda) |
09h20 - 09h40 | Call to Action da IFFS (Apresentação da campanha “Mais Felicidade”. | Palestrante: Edgar Mocanu (Irlanda) |
09h40 - 10h00 | Como as Sociedades de Fertilidade podem usar os materiais de campanha da IFFS. | Palestrante: Luca Gianaroli (Itália) |
10h00 - 10h30 | Discussão e feedback local/regional | |
10h30 - 11h00 | Intervalo | |
11h00 - 12h30 | Sessão Interativa entre Sociedades: Estimulação ovariana | Coordenadores: Idelma Serpa (Argentina) e Newton Eduardo Busso (Brasil) MEFS- Michel Abou Abdalla (Líbano) |
Horário | Mesa | Professores Convidados |
09h00 -10h30 | Mesa Redonda AIFS : Presente e Futuro da Medicina Reprodutiva de Precisão. | Coordenadores: Sergio Papier (Argentina) e Caio Parente Barbosa (Brasil) Debatedores Dan Nayot (Canadá) Antonio Vidal (México) Martha Luna (México) |
10h30 - 11h00 | Intervalo | |
11h00 - 12h30 | Sessão Interativa em Embriologia Clínica | Coordenadores: Florencia Nodar (Argentina) e Rene Eduardo Busso (Brasil) Debatedores: Cristian Alvarez Sedó (Argentina) Luis Guzmán (Perú) Luca Gianaroli (Itália) |
Conheça os palestrantes que estarão presentes no VI Encontro Anual Almer e o XVI Congresso Paulista de Medicina Reprodutiva.
Realização
Organização
Está com dúvida entre em contato conosco
11 98774-0176
inscricoes@rgcomunic.com.br
Nossa equipe em breve retornará o e-mail para você.
Telefones: (11)2090-1030 / 96379-6882
Reservas Individuais: eventos@levitatur.com.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 09h00 às 17h00
Para solicitações emergenciais após o horário de expediente: emergencial@levitatur.com.br
Telefone: + 55 (11) 99154-1096
Reservas de grupo: grupos2@levitatur.com.br
Responsável Técnico:
Dr. Newton Eduardo Busso
CRM-SP 19997 / RQE 10152 – Ginecologia e Obstetrícia / 8142 – Obstetrícia
Desenvolvido por: